পাতা
হতদরিদ্রের তালিকা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | রাদিম হাসান | মজিবুর রহমান | লছমানপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | জুয়েল রানা | আয়েত আলী | লছমানপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | কান্তু আলী | এনামুল | একবরপুর | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | জামিল উদ্দিন | মরহুম বুলি সরকার | বিনোদপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | জাকির হোসেন | ফুল মিয়া | বিনোদপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | ধনু মিয়া | মালেক | সাদারিটোলা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | আঃ রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | সাদারিটোলা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | সাদারিটোলা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | লছমানপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | শাহ আলম | শামছু মিয়া | সাদারিটোলা | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ