পাতা
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
বিনোদপুর ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা।
ওর্য়াড নং | গ্রাম সমূহ | লোক সংখ্যা |
০১ | জমিনপুর,কিরনগঞ্জ,কালিগঞ্জ | ৫২৮৭ |
০২ | রাধানগর,বাবলাবোনা,টাপ্পু | ৪৬২৩ |
০৩ | কালিগঞ্জ,সুজাপুর,ইঃবিঃটোলা | ৪২৬১ |
০৪ | লছমানপুর,কামাত,চাঁদশিকারী | ৪৫৫৩ |
০৫ | বিনোদপুর(বাজার),কবিরাজটোলা, সাধারীটোলা,এরাদত বিঃটোলা, | ৪০০৭ |
০৬ | রসুনচক,খোন্দা,সাতরশিয়া | ৪২১০ |
০৭ | পাঁকাটোলা,একবরপুর,রসুনচক | ৪৫২৯ |
০৮ | ক্যাপটোলা,লজিবটোলা, আইড়ামারী,, | ৪০৬৯ |
০৯ | বিশ্বনাথপুর,বাখরালী | ৪৫৪২ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ