বিনোদপুর ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা।
ওর্য়াড নং | গ্রাম সমূহ | লোক সংখ্যা |
০১ | জমিনপুর,কিরনগঞ্জ,কালিগঞ্জ | ৫২৮৭ |
০২ | রাধানগর,বাবলাবোনা,টাপ্পু | ৪৬২৩ |
০৩ | কালিগঞ্জ,সুজাপুর,ইঃবিঃটোলা | ৪২৬১ |
০৪ | লছমানপুর,কামাত,চাঁদশিকারী | ৪৫৫৩ |
০৫ | বিনোদপুর(বাজার),কবিরাজটোলা, সাধারীটোলা,এরাদত বিঃটোলা, | ৪০০৭ |
০৬ | রসুনচক,খোন্দা,সাতরশিয়া | ৪২১০ |
০৭ | পাঁকাটোলা,একবরপুর,রসুনচক | ৪৫২৯ |
০৮ | ক্যাপটোলা,লজিবটোলা, আইড়ামারী,, | ৪০৬৯ |
০৯ | বিশ্বনাথপুর,বাখরালী | ৪৫৪২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS