# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | grameenroad | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
5 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||||
6 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
8 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
9 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
10 | টি আর | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | tr | ২ মেট্রিক টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
11 | কাবিখা | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৬ নং ওয়ার্ড | kabita | ১৩ মেট্রিক টন চাউল | বাস্তবায়িত | |
12 | কাবিটা | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ৩ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
13 | এডিপি | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ২ নং ওয়ার্ড | adb | ১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
14 | ১ পারসেন্ট থোক বরাদ্দ | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ১ নং ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ১ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
15 | এল জি এস পি | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ৩ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
16 | ননওয়েজ থোক বরাদ্দ | 30-11-2013 | 31-01-2014 | ৪ নং ওয়ার্ড | থোক বরাদ্দ | ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা | বাস্তবায়িত | |
17 | এল জি ই ডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
18 | এল জি ই ডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
19 | কাবিটা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS